Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2014
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2014
Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 745.980 lượt, tăng 5,11% so với tháng trước và tăng 21,51% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 4 tháng năm 2014 ước đạt 3.073.905 lượt, tăng 27,32% so với cùng kỳ năm 2013.
Chỉ tiêu Ước tính tháng 4. 2014 4 tháng năm 2014 Tháng 4/2014 so với tháng trước (%) Tháng 4/2014 so với tháng 4.2013 (%) 4 tháng năm 2014 so với cùng kỳ năm trước (%)
(người) (người)
Tổng số 745.98 3.073.905 105,11 121,51 127,32
Chia theo phương tiện đến          
Đường không 606.332 2.454.876 103,96 120,27 123,50
Đường biển 5.956 34.497 105,26 30,43 43,91
Đường bộ 133.693 584.533 110,64 148,20 167,97
Chia theo mục đích chuyến đi          
  Du lịch, nghỉ ngơi 449.665 1.853.434 109,24 119,94 125,32
  Đi công việc 125.41 516.918 103,94 122,51 127,19
  Thăm thân nhân 130.273 534.102 96,61 125,73 133,07
  Các mục đích khác 40.632 169.451 95,42 122,99 132,80
Chia theo một số thị trường          
Hồng Kông 1.943 7.76 136,73 178,75 270,19
Đức 13.647 59.635 87,63 146,46 214,49
Trung Quốc 216.659 804.134 113,75 141,56 146,88
Nga 23.623 155.092 59,72 83,85 137,41
Campuchia 34.345 133.485 105,73 127,90 132,24
Tây Ban Nha 2.858 9.414 123,08 140,65 129,97
Lào 11.166 42.795 112,15 137,65 127,70
Đài Loan 34.825 144.28 108,38 180,06 124,33
Anh 22.774 81.045 115,78 118,94 122,47
Italy 2.829 13.87 84,98 120,85 120,75
Niuzilan 3.502 11.684 165,11 124,32 117,39
Bỉ 2.605 8.622 128,58 114,30 117,24
Philippin 10.592 35.935 136,41 113,56 116,90
Na Uy 2.106 9.117 104,46 100,77 116,48
Đan Mạch 2.665 12.571 91,61 115,27 116,01
Malaisia 35.116 115.939 123,14 117,28 115,84
Hà Lan 4.047 17.082 101,56 116,80 114,88
Singapo 17.118 65.592 94,33 109,43 112,48
Thụy Sỹ 3.123 12.734 117,19 107,58 112,48
Canada 9.032 46.557 88,28 100,09 110,47
Pháp 22.635 88.069 92,69 102,06 109,88
Nhật 51.506 222.278 88,40 106,02 108,45
Thái Lan 29.804 95.452 132,47 105,43 107,92
Thụy Điển 2.564 16.696 74,49 105,04 107,90
Úc 32.075 127.421 144,52 102,85 107,50
Mỹ 36.16 176.211 95,87 96,43 106,70
Hàn Quốc 60.301 298.797 86,64 108,22 106,68
Indonesia 6.464 24.135 111,35 96,78 101,17
Phần Lan 802 6.736 54,08 89,41 99,22
Các thị trường khác 49.094 230.767 132,70 157,28 207,84
Nguồn: Tổng cục Thống kê
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH TỈNH LÀO CAI
Đơn vị chủ quản: Sở Du lịch tỉnh Lào Cai
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai.
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Tất Thành - GĐ Trung tâm TT&XTDL tỉnh Lào Cai.

Trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Giao lưu Văn hóa và Thông tin Du lịch, đại lộTrần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai tỉnh Lào Cai.
Sốđiện thoại: 02143.669898;

Email : info@sapa-tourism.com hoặc ttttdl-sdl@laocai.gov.vn